Deze nieuwe versie is stabieler en veiliger.
In onderstaande tabel vindt u het nieuwe webadres van uw viewer.
regio |  nieuw webadres | |
---|---|---|
![]() | Den Haag, meerdere sites |  https://dh.wzwkaart.nl |
  | ||
![]() | Demo OV |  https://demo.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Gooi NH |  https://gooinh.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Hoeksche Waard |  https://hw.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Hoorn |  https://hoorn.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Kennemerland |  https://kl.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Lansingerland |  https://ll.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Leiden |  https://leiden.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Nieuwegein |  https://nieuwegein.wzwkaart.nl/app/map/1 |
  | ||
![]() | Schiedam |  https://schiedam.wzwkaart.nl/app/map/1 |
Pas s.v.p. uw bladwijzers aan naar dit nieuwe adres.